Suatu produk atau barang yang sesuai standar internasional tentulah memiliki label IP Rating. Penjelasan mengenai apa itu IP Rating sendiri adalah suatu standar internasional EN 60529 (British BS EN 60529: 1992, European IEC 60509: 1989).
Daftar Isi :
Peringkat IP ini juga lazim disebut dengan Ingress Protection, dimaksudkan untuk mengklasifikasikan tingkat perlindungan dari gangguan benda padat (termasuk juga seperti tangan dan jari), debu, kontak tanpa disengaja, dan air.
Dengan adanya standarisasi dan label IP rating ini, maka kita akan menjadi lebih paham dan mudah untuk mengetahui apakah suatu produk atau barang ini anti air, anti debu ataupun tahan terhadap gangguan dari luar lainya,.
Namun yang perlu untuk Anda perhatikan adalah apakah label yang Anda itu benar atau hanya sekedar trik marketing belaka.
Ambil contoh, suatu produk di klaim tahan air, akan tetapi kode IP yang tertera pada produk atau alat tersebut IP02 yang itu berati hanya bisa terkena semprotan air kecil, bukan sepenuhnya anti air, apalagi dibawa berenang.
Memahami IP Rating dan Penjelasannya
Apa yang ditunjukkan angka-angka dalam Rating IP?
Angka-angka yang mengikuti IP masing-masing memiliki arti tertentu.
IP65 = Digit Pertama – Padatan
Digit pertama menunjukkan tingkat keamanan yang oleh enklosur mengantisipasi akses ke bagian berbahaya (konduktor listrik, komponen bergerak dll) dan masuknya benda asing yang kuat.
IP65 = Digit Kedua – Cairan
Digit kedua menentukan perlindungan peralatan di dalam selungkup terhadap berbagai jenis basah (tetesan, semprotan, perendaman, dll.).
IP54, IP55, IP65 IP66, Hingga IP68.
Selain angka, ada juga yang dibelakang IP terdapat angka 0 atau X yang berarti menunjukkan bahwa penutup tersebut tidak memiliki proteksi apa pun.
Di bawah ini adalah grafik yang mudah diikuti untuk membantu Anda memilih IP rating / kode IP yang mungkin Anda butuhkan untuk kandang listrik Anda, Rainford produsen IP lampiran listrik dinilai terdiri dari IP54, IP55, IP65 hingga IP69K.
IP Angka Pertama: Padatan
Lihat digit pertama setelah IP, menunjukkan tingkat perlindungan yang kadang menyediakan akses ke bagian berbahaya (konduktor listrik, Bagian yang bergerak) dan masuknya benda asing padat.
Tingkat | Ukuran obyek yang dilindungi terhadap | Efektif terhadap |
---|---|---|
0 | Tidak dilindungi | Ada perlindungan terhadap kontak dan masuknya benda |
1 | andgt; 50mm | Setiap permukaan yang besar tubuh, seperti punggung tangan, tetapi tidak ada perlindungan terhadap disengaja kontak dengan bagian tubuh. |
2 | andgt; 12.5 mm | Jari-jari atau benda serupa. |
3 | andgt; 2.5 mm | Alat-alat, kabel tebal, dll. |
4 | andgt; 1mm | Kebanyakan kabel, sekrup, dll. |
5 | Debu yang dilindungi | Masuknya debu tidak sepenuhnya dicegah, tetapi itu tidak harus masuk dalam jumlah yang memadai untuk mengganggu operasi yang memuaskan dari peralatan; perlindungan lengkap terhadap kontak. |
6 | Debu ketat | Ada masuknya debu; perlindungan lengkap terhadap kontak. |
IP Angka Kedua: Cairan
Perlindungan peralatan dalam kandang melawan berbahaya masuknya air.
Tingkat | Ukuran obyek yang dilindungi terhadap | Efektif terhadap |
---|---|---|
0 | Tidak dilindungi | – |
1 | Air menetes | Menetes air (vertikal jatuh tetes) harus tidak ada efek yang merugikan. |
2 | Air menetes bila miring hingga 15° | Vertikal menetes air harus tidak ada efek berbahaya ketika kandang miring pada sudut sampai 15° dari posisi normal. |
3 | Penyemprotan air | Air jatuh seperti semprot pada setiap sudut hingga 60° dari vertikal akan memiliki tidak ada efek berbahaya. |
4 | Gemericik air | Air percikan melawan dari segala arah kandang akan memiliki tidak ada efek berbahaya. |
5 | Jet air | Air yang diproyeksikan oleh nozzle (6.3 mm) terhadap kandang dari segala arah akan memiliki efek yang berbahaya. |
6 | Jet kuat air | Air yang diproyeksikan dalam Jet kuat (12.5 mm nozzle) terhadap kandang dari segala arah akan memiliki efek yang berbahaya. |
7 | Pencelupan hingga 1m | Masuknya air dalam jumlah berbahaya tidak akan mungkin ketika kandang tenggelam dalam air di bawah kondisi yang ditetapkan tekanan dan waktu (hingga 1 m dari perendaman). |
8 | Pencelupan luar 1m | Peralatan ini cocok untuk terus-menerus perendaman dalam air di bawah kondisi yang akan ditentukan oleh produsen. Biasanya, ini akan berarti bahwa peralatan yang tertutup rapat. Namun, dengan jenis tertentu peralatan, ini dapat berarti bahwa air dapat memasukkan tetapi hanya dalam sedemikian rupa sehingga menghasilkan efek berbahaya. |
IP Rating Referensi Grafik
Dibawah ini adalah mudah untuk mengikuti referensi bagan untuk membantu Anda menentukan IP rating Anda perlu atau memiliki.
Nomor IP | Digit pertama – PADATAN | Digit kedua – cairan |
---|---|---|
IP00 | Tidak dilindungi dari padatan. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP01 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP02 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP03 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP04 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP05 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP06 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP07 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP08 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP10 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP11 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP12 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP13 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP14 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP15 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP16 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP17 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP18 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP20 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP21 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP22 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP23 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP24 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP25 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP26 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP27 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP28 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP30 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP31 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP32 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP33 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP34 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP35 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP36 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP37 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP38 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP40 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP41 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP42 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP43 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP44 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP45 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP46 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP47 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP48 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP50 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP51 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP52 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
PERINGKAT IP53 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP54 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP55 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP56 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP57 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP58 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP60 | Terlindung dari masuknya debu total. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP61 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP62 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP63 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP64 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP65 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP66 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP67 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP68 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP69K | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari jet uap pembersihan. |
Disclaimer: * Informasi yang terkandung dalam situs web ini hanya untuk tujuan umum. Sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap mutakhir dan seakurat mungkin, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, kepercayaan apa pun yang Anda tempatkan pada informasi tersebut sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. “
Di ambil dari berbagai sumber terpercaya